Dracula, Masdevallia, Restrepia, Lepanthes et Alliés
Annonce & Note | Réponses | Auteur | Vues | Derniers Messages | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Annonce globale: Un peu de nomenclature sortez l'aspirine | 14 | fanou13 | 2209 | ![]() par lepetitmartien | |
![]() | Note: Nouvelle taxonomie des Masdevallia ( et, ou, ex Masdevallia ) | 11 | dom68 | 916 | ![]() par Chryss | |
![]() | Note: Culture générale des Pleurothallidinae. | 3 | dom68 | 2383 | ![]() par luka54 | |
![]() | Masdevalia faiblarde... | 4 | Néodesorchidées | 43 | ![]() par alienor | |
![]() | Lepanthes filamentosa | 2 | dom68 | 34 | ![]() par alienor | |
![]() | Lepanthes quadricornis | 2 | dom68 | 32 | ![]() par alienor | |
![]() | Lepanthes leporina | 2 | dom68 | 143 | ![]() par Chryss | |
![]() | Lepanthes tipulifera | 1 | dom68 | 59 | ![]() par Chryss | |
![]() | Lepanthes pelvis | 2 | dom68 | 71 | ![]() par alienor | |
![]() | Dracula villegasii | 1 | cyann | 62 | ![]() par Chryss | |
![]() | Dracula dalstroemii var alba | 1 | cyann | 65 | ![]() par Chryss | |
![]() | Lepanthes barbelifera | 0 | dom68 | 78 | ![]() par dom68 | |
![]() | Muscarella trulifera (ex. Pleurothallis trullifera) | 0 | dom68 | 61 | ![]() par dom68 | |
![]() | Lepanthes posthon | 0 | dom68 | 68 | ![]() par dom68 | |
![]() | Lepanthes teretipetala | 0 | dom68 | 58 | ![]() par dom68 | |
![]() | Lepanthes filamentosa | 0 | dom68 | 54 | ![]() par dom68 | |
![]() | Dracula polyphemus Waldvogel | 2 | cyann | 126 | ![]() par Chryss | |
![]() | Dracula presbys | 2 | cyann | 164 | ![]() par flobix | |
![]() | Scaphosepalum breve | 3 | dom68 | 117 | ![]() par alienor | |
![]() | Dracula lemurella | 2 | cyann | 117 | ![]() par flobix | |
![]() | Dracula radiosa | 2 | cyann | 142 | ![]() par Chryss | |
![]() | Dracuvallia xenos | 1 | cyann | 120 | ![]() par Chryss | |
![]() | Restrepiopsis inaqualis | 1 | dom68 | 121 | ![]() par Chryss | |
![]() | Pabstiella tripterantha | 2 | dom68 | 113 | ![]() par Chryss | |
![]() | Lepanthes telipogoniflora | 2 | dom68 | 103 | ![]() par Chryss | |
![]() | Dracula x radiosyndactyla | 3 | cyann | 144 | ![]() par sobralia33 | |
![]() | Masdevallia bangii | 2 | cyann | 120 | ![]() par flobix | |
![]() | Acronia microcardia ssp. tamaensis | 4 | dom68 | 152 | ![]() par sobralia33 | |
![]() | Pabstiella arcuata | 2 | dom68 | 109 | ![]() par Chryss | |
![]() | Dryadella barrowii | 2 | dom68 | 148 | ![]() par dendro01 | |
![]() | Scaphosepalum verrucosum | 2 | dom68 | 125 | ![]() par dendro01 | |
![]() | Restrepia muscifera | 1 | dom68 | 116 | ![]() par flobix | |
![]() | Acianthera teres | 1 | dom68 | 142 | ![]() par flobix | |
![]() | Masdevallia (Byrsella) caesia | 3 | dom68 | 153 | ![]() par dendro01 | |
![]() | Lepanthes niesseniae | 1 | dom68 | 119 | ![]() par Chryss | |
![]() | Masdevallia catapheres | 3 | cyann | 157 | ![]() par Chryss | |
![]() | Masdevallia (Byrsella) colossus. | 3 | dom68 | 145 | ![]() par alienor | |
![]() | Lepanthes dodsonii | 3 | dom68 | 166 | ![]() par alienor | |
![]() | Lepanthopsis astrophora | 5 | dom68 | 158 | ![]() par alienor | |
![]() | Lepanthes calodictyon | 3 | dom68 | 115 | ![]() par alienor | |
![]() | Dracula trigonopetala | 1 | cyann | 130 | ![]() par Chryss | |
![]() | Acinopetala floribunda | 2 | dom68 | 153 | ![]() par dendro01 | |
![]() | Trichosalpinx chamaelepanthes | 2 | dom68 | 185 | ![]() par dendro01 | |
![]() | Acronia ruberrima | 2 | dom68 | 138 | ![]() par dendro01 | |
![]() | Alaticaulia infracta | 2 | dom68 | 124 | ![]() par dendro01 | |
![]() | Platystele umbellata | 3 | dom68 | 145 | ![]() par alienor | |
![]() | Masdevallia veitchiana | 3 | dom68 | 140 | ![]() par alienor | |
![]() | Alaticaulia infracta | 3 | dom68 | 139 | ![]() par alienor | |
![]() | Alaticaulia guttulata | 2 | dom68 | 148 | ![]() par Chryss | |
![]() | Ancipitia anthrax | 2 | dom68 | 137 | ![]() par Chryss | |
![]() | Pabstiella mirabilis | 0 | dom68 | 135 | ![]() par dom68 |
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum: 0 Enregistré, 0 Invisible et 1 Invité
Utilisateurs enregistrés : Aucun
|
|